| Jakość dźwięku |
| Przystosowanie słuchawki do standardu HDSP™1 | - |
| Standard HSP™ - wysoka jakość dźwięku | tak |
| Zaawansowany tryb głośnomówiący | tak |
| Melodie dzwonka | polifoniczne | real sound | możliwość pobierania nowych | 5 | 15 | - | - |
| Indywidualne dźwięki dzwonka dla wybranych rozmówców | tak |
| Regulowana głośność słuchawki | tak |
| Możliwość podłączenia zestawu słuchawkowego | złącze 2,5 mm | Bluetooth® | - | - | - |
| Wygoda korzystania |
| Zasięg w pomieszczeniu | otwartej przestrzeni | 50m | 300m |
| Czas gotowości | czas rozmów | 220h | 20h |
| Książka telefoniczna | książka adresowa | liczba wpisów | tak | - | 150 |
| Transfer książki telefonicznej: przez DECT | przez Bluetooth® | przez LAN | tak | - | - |
| Liczba ostatnio wybieranych numerów | 10 |
| Automatyczny wybór prefixu | - |
| Automatyczny wybór ostatniego numeru przez słuchawkę | - |
| Wybieranie numeru za pomocą komend głosowych | - |
| Bluetooth®2 | Mini-USB | - | - |
| Monitoring pomieszczenia | - |
| Wibracja | - |
| Czytnik kart SIM | - |
| Plug-and-play via installation wizards | tak |
| Przypomnienie o datach | budzik | - | tak |
| Kalendarz | - |
| Nagrywanie rozmów | tak |
| Direct dialing keys | yes |
| Visual signal: incoming calls | lost calls | - | yes |
| Wyświetlacz i funkcje menu |
| Wyświetlacz: numeryczny | alfanumeryczny | semigraficzny | graficzny | - | - | - | tak |
| Display: illuminated | colour | night mode | yes (orange, red, green, blue) | - | yes |
| Liczba pikseli | wielkość wyświetlacza | liczba kolorów | liczba linii | 96 x 64 | 1,8\" | cz/b | 3 |
| Łatwe w użyciu menu tekstowe | duża czcionka | wykorzystanie ikon | tak | - | tak |
| Identyfikacja numeru przychodzącego CLIP1 | Picture CLIP1 | tak | - |
| Lista nieodebranych połączeń z podaniem daty i godziny | 25 |
| Liczba języków w menu | 26 |
| Wyświetlanie godziny | tak |
| Wyświetlanie daty | tak |
| Miernik zasięgu | yes |
| Wyświetlanie stanu naładowania | tak |
| Wyświetlanie kosztu rozmowy | - |
| Wyświetlanie czasu połączenia | tak |
| Klawiatura |
| Podświetlana klawiatura | tak |
| Kolor podświetlenia | bursztynowy |
| Klawisz nawigacyjny | tak |
| Wskaźnik wiadomości | yes |
| Recall key | yes |
| Key lock | yes |
| Funkcje wiadomości (SMS) |
| SMS1 – liczba znaków | e-mail1 | - | - |
| Skrzynki SMS | - |
| Powiadomienie o wiadomości e-mail | - |
| ECO DECT |
| Mniejsze do 60 proc. zapotrzebowanie na energię elektryczną3 | yes |
| Tryb ECO – redukcja transmisji fal przez stację bazową do 80 proc.4 | yes |
| Brak transmisji fal w trybie ECO Plus5 | yes |
| Zminimalizowana emisja fal po umieszczeniu słuchawki w stacji bazowej6 | yes |
| Bezpieczeństwo |
| Szyfrowanie transmisji DECT | yes |
| Funkcje systemu z więcej niż jedną słuchawką |
| Maksymalna liczba obsługiwanych słuchawek | 4 |
| Połączenia wewnętrzne | funkcja walkie-talkie | yes | - |
| Przekazywanie połączeń zewnętrznych na inne słuchawki | yes |
| Liczba równoległych połączeń wewnętrznych / zewnętrznych | 1 | 1 |
| Funkcje automatycznej sekretarki |
| Sterowanie sekretarką za pomocą komend głosowych | - |
| Sterowanie za pomocą stacji bazowej | yes |
| Czas nagrań | odtwarzanie wiadomości za pomocą słuchawki | 25 | yes |
| Gotowe | indywidualne zapowiedzi | 1 | 1 |
| Liczba skrzynek z wiadomościami | zabezpieczenie kodem PIN | 1 | yes |
| Data i godzina zapowiedzi | yes |
| Czasowa zmiana pomiędzy gotowymi a indywidualnymi zapowiedziami | - |
| Kontrola automatycznej sekretarki za pomocą słuchawki | stacji bazowej | yes | yes |
| Ochrona nagrań przed utratą zasilania | yes |
| SOS Function | - |
| Inne |
| Gwarancja | 2 years |
| Możliwość zamontowania na ścianie | yes |
| Akumulatorki | 2xAAA |
| Dane techniczne |
| Standard DECT | GAP | yes | yes |
| Wymiary słuchawki (Wys x Szer x Głęb w mm) | 154 x 50 x 28 |
| Wymiary bazy (Wys x Szer x Głęb w mm) | 134 x 124 x 36 |
| Wymiary ładowarki (Wys x Szer x Głęb w mm) | 75 x 49 x 29 |
| Dostępne kolory | 1.black | 2.white/grey |