| Jakość dźwięku |
| Przystosowanie słuchawki do standardu HDSP™1 | - |
| Standard HSP™ - wysoka jakość dźwięku | yes |
| Zaawansowany tryb głośnomówiący | - | - | - |
| Melodie dzwonka | polifoniczne | real sound | możliwość pobierania nowych | 10 | - | - |
| Indywidualne dźwięki dzwonka dla wybranych rozmówców | - |
| Regulowana głośność słuchawki | yes |
| Możliwość podłączenia zestawu słuchawkowego | złącze 2,5 mm | Bluetooth® | - | - | - |
| Wygoda korzystania |
| Zasięg w pomieszczeniu | otwartej przestrzeni | 50m | 300m |
| Czas gotowości | czas rozmów | 220h | 20h |
| Książka telefoniczna | książka adresowa | liczba wpisów | yes | - | 60 |
| Transfer książki telefonicznej: przez DECT | przez Bluetooth® | przez LAN | yes | - | - |
| Liczba ostatnio wybieranych numerów | 10 |
| Automatyczny wybór prefixu | - |
| Automatyczny wybór ostatniego numeru przez słuchawkę | - |
| Wybieranie numeru za pomocą komend głosowych | - |
| Bluetooth®2 | Mini-USB | - | - |
| Monitoring pomieszczenia | - |
| Wibracja | - |
| Czytnik kart SIM | - |
| Instalacja plug-and-play | yes |
| Przypomnienie o datach | budzik | - | yes |
| Kalendarz | - |
| Nagrywanie rozmów | - |
| Wyświetlacz i funkcje menu |
| Wyświetlacz: numeryczny | alfanumeryczny | semigraficzny | graficzny | - | - | yes | - |
| Wyświetlacz: podświetlany | kolorowy | yes | - |
| Liczba pikseli | wielkość wyświetlacza | liczba kolorów | liczba linii | - | 1,5\" | b/w | 3 |
| Łatwe w użyciu menu tekstowe | duża czcionka | wykorzystanie ikon | yes | - | - |
| Identyfikacja numeru przychodzącego CLIP1 | Picture CLIP1 | yes | - |
| Lista nieodebranych połączeń z podaniem daty i godziny | 25 |
| Liczba języków w menu | 28 |
| Wyświetlanie godziny | yes |
| Wyświetlanie daty | yes |
| Miernik zasięgu | - |
| Wyświetlanie stanu naładowania | yes |
| Wyświetlanie kosztu rozmowy | - |
| Wyświetlanie czasu połączenia | - |
| Klawiatura |
| Podświetlana klawiatura | - |
| Kolor podświetlenia | amber |
| Klawisz nawigacyjny | yes |
| Wskaźnik wiadomości | yes |
| Funkcje wiadomości (SMS) |
| SMS1 – liczba znaków | e-mail1 | - | - |
| Skrzynki SMS | - |
| Powiadomienie o wiadomości e-mail | - |
| ECO DECT |
| Mniejsze do 60 proc. zapotrzebowanie na energię elektryczną3 | yes |
| Tryb ECO – redukcja transmisji fal przez stację bazową do 80 proc.4 | yes |
| Brak transmisji fal w trybie ECO Plus5 | yes |
| Zminimalizowana emisja fal po umieszczeniu słuchawki w stacji bazowej6 | yes |
| Bezpieczeństwo |
| Szyfrowanie transmisji DECT | yes |
| Funkcje systemu z więcej niż jedną słuchawką |
| Maksymalna liczba obsługiwanych słuchawek | 4 |
| Połączenia wewnętrzne | funkcja walkie-talkie | yes | - |
| Przekazywanie połączeń zewnętrznych na inne słuchawki | yes |
| Liczba równoległych połączeń wewnętrznych / zewnętrznych | 1 | 1 |
| Inne |
| Gwarancja | 2 years |
| Możliwość zamontowania na ścianie | yes |
| Akumulatorki | 2xAAA |
| Dane techniczne |
| Standard DECT | GAP | yes | yes |
| Wymiary słuchawki (Wys x Szer x Głęb w mm) | 147x49x31 |
| Wymiary bazy (Wys x Szer x Głęb w mm) | 124x103x56 |
| Wymiary ładowarki (Wys x Szer x Głęb w mm) | - |
| Dostępne kolory | black |