801 01 11 02
handel@aksonet.pl
61 862 00 26
brutto: 2179.03 zł
netto: 1771.57 zł
Koszty wysyłki:
Przedpłata - od 13 zł
Za pobraniem - od 20 zł
Odbiór osobisty - 0 zł
szczegóły »
| elmeg ICT46 ![]() |
|
| System ICT46 ![]() | Rozbudowa - gniazda typu (D) System ICT46 wspomaga wszystkie duże moduły rozszerzeń:
Moduły można dokładać w dowolnej kombinacji za wyjątkiem ograniczenia dotyczącego ilości następujących modułów w systemie:
Rozbudowa - gniazda typu (M) System ICT46 wspomaga następujące małe moduły:
Rozbudowa - inne: Dodatkowe gniazdo R przeznaczone jest dla modułu rutera ICT. Pamiętać jednak należy o tym, że w systemie ICT zainstalowany może być tylko jeden ruter. Jeżeli zamierzamy stosować w systemie moduł Gateway VoIP/VoVPN, który jest jednocześnie bardzo zaawansowanym ruterem sieciowym, nie stosujemy modułu rutera ICT. |
W systemie ICT skonfigurować można do 8 wysokiej jakości nagrań, które w zalezności od potrzeb użytkownika mogą być wykorzystane w różnych aplikacjach głosowych. Obsługiwać one mogą nawet do 16 połączeń telefonicznych w tym samym czasie, co oznacza, że każdy z 16 dzwoniących do nas abonentów uzyska dostęp do aplikacji głosowych. W porównaniu do konkurencji, gdzie zwykle mozliwość taka oferowana jest dla 2 - 4 równoczesnych połączeń, centrale elmeg ICT oferują w pełni profesjonalne rozwiązanie, rzadko spotykane nawet w większych systemach.(*)

W celu pełnego wykorzystania możliwości aplikacji głosowych zastosować można popularną kartę pamięci SMC (Smart Media Card). Nawet najdłuższe nagrania nie będą stanowić problemu. Dodatkowo, na karcie SMC centralka może zapisywać informacje o zdarzeniach alarmowych, generowanych przez sensory np. datę i czas alarmu, czy osoba powiadomiona o alarmie zareagowała na poprawnie itp.(**)
| elmeg ICT46 | elmeg ICT88 | |
| Porty ISDN S0, razem | 2 | 4 |
| Porty ISDN S0, na stałe zewnętrzne | 1 | - |
| Porty ISDN S0, programowalne wewn./zewn. | 1 | 4 |
| Porty ISDN S0, na stałe wewnętrzne | - | - |
| Porty analogowe a/b wewnętrzne | 6 | 8 |
| Porty ISDN Up0, wewnętrzne | - | - |
| Moduły rozszerzające | • | • |
| Wspomaganie kontrolera systemu DECT400 | • | • |
| Wspomaganie funkcji rutera LAN/WAN | • | • |
| Maks. ilość kanałów | 34 | 48(78**) |
| Maks. zewnętrznych kanałów cyfrowych* (miejskich) | 8 | 12(42**) |
| Maks. zewnętrznych kanałów analogowych POTS (miejskich) | 4 | 4 |
| Maks. wewnętrznych kanałów cyfrowych* | 26 | 40 |
| Maks. wewnętrznych kanałów analogowych a/b | 22 | 24 |
| Maks. wejść sygnałowych tzw. sensorów | 12 | 20 |
| Maks. ilość kanałów SIP (VoIP) | 16 | 16 |
| Maks. ilość operatorów SIP (VoIP) | 10 | 10 |
| Wspomaganie telefonów systemowych elmeg S0/ Up0 / IP | •/•/• | •/•/• |
| Zaawansowane aplikacje głosowe | • | • |
| Port RS232 dla PC lub drukarki seryjnej | • | • |
| Port USB | • | • |
| Możliwość podłączenia domofonu | 1 | 2 |
| Pakiet oprogramowania elmeg WIN-Tools | • | • |
| Profesjonalny LCR | • | • |
| Sterowniki CTI w standardzie Microsoft TAPI | • | • |
| Sterowniki CAPI przez port USB | - | - |
| Korzystanie z WIN-Tools przez V24 / wewn. S0/ USB | •/•/• | •/•/• |
| Możliwość zdalnej konfiguracji | • | • |
| Pobieranie/zdalne uaktualnienia firmware | •/• | •/• |
| Wybrane parametry (typowe) | | |
| Podłączenia PtM (MSN) lub PtP (DDI) | • | • |
| Jednoczesna obsługa PtM (MSN) i PtP (DDI) | • | • |
| Elastyczne przydzielanie numerów | • | • |
| Maks. ilość numerów MSN na linii miejskiej | 10 na każdy S0 zewn. | 10 na każdy S0 zewn. |
| Dowolnie przydzielane numery wewnętrzne | • | • |
| Prezentacja numeru na portach analogowych (CLIP) | • | • |
| Taryfikacja 16 kHz na portach analogowych | • | • |
| Konsultacja / Pośredniczenie / Połączenia oczekujące | •/•/• | •/•/• |
| Konferencja trójstronna 2x zewn./1x zewn. lub 1x wewn./2x wewn. | •/•/• | •/•/• |
| Zaawansowane funkcje dla zespołów | • | • |
| Przekierowywanie połączeń (natychmiast/po czasie/gdy zajęte) | • | • |
| SMS w sieciach stałych | • | • |
| Autom. oddzwanianie (we wn./zewn.) | •/• | •/• |
| Monitorowanie pomieszczenia, wewn./zewn. | •/• | •/• |
| Nie przeszkadzać/Gorąca linia | •/• | •/• |
| Przejmowanie połączeń (Pick-up) | • | • |
| Bezpośredni dostęp do linii miejskich dla każdego portu | • | • |
| Telefony alarmowe / pamięć numerów/ priorytet dla połączeń alarmowych | •/•/• | •/•/• |
| Tryby Dzień/Noc / sterowanie kalendarzem | •/• | •/• |
| 5 poziomów autoryzacji dostępu do linii miejskiej | • | • |
| Numery blokowane i dozwolone | • | • |
| Zapamiętywanie połączeń z datą, czasem, numerem, długością połączenia, ... | • | • |
| Pamieć na połączenia (biling) | 1000 | 1900 |
| Numery projektów przyporządkowywane do połączeń | • | • |
| Wewnętrzna książka telefoniczna w centralce | 1000 | 1000 |
| Zdalna kontrola styków włączników (aktorów) | • | • |
| Wewn./zewn. muzyka dla połączeń zawieszonych MoH | •/• | •/• |
| Wspomaganie wszystkich powszechnych funkcji ISDN | • | • |
| Prosta i łatwa instalacja | • | • |
| Fabryczna konfiguracja Plug & Play | • | • |
| Dane techniczne | ||
| Wymiary S x W x G | 360 x 275 x 90 mm | 360 x 275 x 90 mm |
| Waga | 2,8 kg | 2,8 kg |
| Temperatura pracy | 5-40°C | 0-40°C |
| Zasilanie | 230 V ( /- 10%) | 230 V ( /- 10%) |
| Długość kabla 230V | 2 m | 2 m |
565.84 zł
751.89 zł
896.25 zł
861.34 zł
727.63 zł
1286.70 zł
565.84 zł
1141.29 zł
905.91 zł
1141.29 zł
1031.81 zł
2879.57 zł
3685.60 zł
209.28 zł
541.59 zł
251.90 zł
774.17 zł
251.90 zł
173.43 zł