W związku z obowiązywaniem "Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym", firma Aksonet Sp. z o.o zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zarejestrowana w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowisk pod numerem GIOŚ: E0004164W, można to sprawdzić pod adresem: http://rzseie.gios.gov.pl.
Zgodnie z ustawą każdy użytkownik sprzętu elektrycznego i
elektronicznego, przeznaczonego dla gospodarstw domowych
zobowiązany jest do oddawania zużytego sprzętu punktom
zbierającym taki sprzęt. Zabronione jest umieszczanie zużytego
sprzętu łącznie z innymi odpadami, gdyż zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny jest odpadem niebezpiecznym dla środowiska,
a w konsekwencji dla zdrowia.
Informacja o wysokości kosztów gospodarowania odpadami, zbierania, przetwarzania, recyklingu i innego niż recyklingu procesu odzyskiwania i unieszkodliwiania zużytego sprzetu *
* Podstawa prawna Dz. U. 2005 r. Nr 180, poz. 1495
Informacja o wysokości kosztów gospodarowania odpadami, zbierania, przetwarzania, recyklingu i innego niż recyklingu procesu odzyskiwania i unieszkodliwiania zużytego sprzetu *
| Rodzaj produktu | Stawka jednostkowego kosztu gospodarowania odpadami liczona za sztukę sprzętu wprowadzonego w roku 2009 PLN/szt. (netto) |
|---|---|
| Chłodziarki, chłodziarko - zamrażarki | 22,91 |
| Pralki | 6,27 |
| Zmywarki | 6,27 |
| Piekarniki elektryczne | 6,27 |
| Elektryczne szyby grzejne (ceramiczne i indukcyjne) | 1,60 |
| Kuchenki mikrofalowe | 1,60 |
| Okapy kuchenne | 1,60 |
| Odkurzacze | 1,64 |
| Odbiorniki telewizyjne (CRT, LCD, PDP) | 5,84 |
| Kamery video oraz aparaty cyfrowe | 0,16 |
| Sprzęt video: odtwarzacze i nagrywarki DVD, BluRay, satelitarne dekodery cyfrowe | 1,31 |
| Sprzęt hi-fi: kina domowe, audio, amplitunery | 1,31 |
| Odtwarzacze MP3, MP4 | 0,05 |
| Pozostałe produkty lub sprzęt do celów nagrywania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, w tym sygnałów lub innych technologii telekomunikacyjnych, w szczególności akcesoria RTV | 0,76 |
| Odkurzacze | 1,64 |
| Zamiatacze do dywanów | 1,64 |
| Urządzenia używane do szycia, dziania, tkania i innego typu przetwarzania wyrobów włókienniczych | 0,41 |
| Żelazka i pozostałe urządzenia do prasowania, maglowania, pozostałe urządzenia służące do pielęgnacji ubrań | 0,41 |
| Tostery | 0,41 |
| Frytkownice | 0,41 |
| Rozdrabniacze, młynki do kawy oraz urządzenia do otwierania i zamykania pojemników i opakowań | 0,41 |
| Urządzenia do strzyżenia włosów, suszenia włosów, szczotkowania zębów, golenia, masażu oraz pozostałe urządzenia do pielęgnacji ciała | 0,41 |
| Zegary, zegarki oraz urządzenia do celów odmierzania, wskazywania lub rejestrowania czasu | 0,41 |
| Wagi | 0,41 |
| Pozostałe małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego | 0,41 |
| Kosiarki elektryczne | 7,26 |
| Podcinarki elektryczne | 1,10 |
| Pilarki łańcuchowe elektryczne | 0,90 |
| Sekatory elektryczne | 0,95 |
| Wertykulatory elektryczne | 4,40 |
| Rębarki elektryczne | 5,50 |
* Podstawa prawna Dz. U. 2005 r. Nr 180, poz. 1495



801 01 11 02
61 862 00 26
